用地紹介
食品工業団地「フードパル熊本」
平成9年に本市が初めて開発した食品工業団地としてオープンし、全国初の生活者交流型の工業団地として毎年約90万人が来場しています。
【所在地】 | 熊本市貢町581-2 |
---|---|
【事業主体】 | 株式会社フードパル熊本 |
【総面積】 | 25.8ha |
【分譲面積】 | 12.0ha |
【空区画】 | 完売済み |
【備考】 | フードパル熊本のHP |
フードパル熊本立地状況![]() クリックで拡大します。 |
城南工業団地
熊本市のベッドタウンとして、住民の増加も著しい旧城南町に位置し、周辺にはゴルフ場や温泉センターもあり、自然環境に恵まれた工業団地です。
【所在地】 | 熊本市城南町藤山、鰐瀬地内 |
---|---|
【事業主体】 | 熊本県 |
【総面積】 | 42.6ha |
【分譲面積】 | 31.2ha |
【空区画】 | 61,256㎡(B区画) |
【価格】 | 10,900円/平方メートル ※貸付制度有 |
【建築基準法】 | 建ぺい率60% 容積率200% |
【地質】 | 2種 N値50 深さ8m |
【用水】 | 工業用水(余力量170t/日) ※最新の余力量については、お問い合わせください。 |
【排水】 | 企業にて処理後河川に排水 |
【電力】 | 6kV(隣接)、22kV(2km)、66kV(1.8km) 南熊本変電 2.5km |
【交通】 | 松橋インターチェンジまで6.7km(13分) 城南スマートインターチェンジまで2.5km(4分) |
【備考】 | 熊本県のHP |
城南工業団地空区画![]() クリックで拡大します。 |